PRODUCT CLASSIFICATION
產(chǎn)品分類(lèi)根據中國國家電監會(huì )電力業(yè)務(wù)資質(zhì)管理中心《關(guān)于印發(fā)<承裝(修、試)電力設施許可證施工機具設備參考標準>的通知》,結合我國實(shí)際制定了《承裝(修、試)電力設施許可證施工機具設備標準(試行)》,取得五級承試類(lèi)電力設施許可證的,應當具備以下試驗設備
承裝三級資質(zhì)設備全套辦下來(lái)需要多少錢(qián)
承裝類(lèi) 三級
序號 | 機具設備名稱(chēng) | 單位 | 數量 | 規 格 |
一 | 運輸工具 | |||
1 | 電力工程車(chē)# | 輛 | 2 | 5座 、 |
二 |
| f塔組立和架線(xiàn)設備 | ||
1 | 金屬抱桿 | 套 | 1 | 許用軸壓大于100kN (容許吊重 大于30kN) |
2 | 電動(dòng)絞磨機 | 臺 | 1 | 50kN |
二 | 絕緣油、氣施工設備 | |||
1 | 真空濾油機 | 臺 | 1 | 凈油能力6000L/h, 真空度 <60Pa |
2 | 干燥空氣發(fā)生器 | 臺 | 1 | 露點(diǎn)小于-40°c |
3 | SF6氣體抽真空充氣裝置 | 臺 | 1 | 抽氣速率彡45L/s |
4 | 真空泵 | 臺 | 1 | >2000 ra3/h |
四 | 壓接設備 | |||
1 | 手動(dòng)液壓機 | 臺 | 10 | 240kN |
2 | 油壓分離式穿孔工具 | 臺 | 2 | 0?120mm |
3 | 導線(xiàn)壓接機 | 臺 | 5 | 1000-1250kN |
4 | 液壓彎排機 | 臺 | 2 | ■適用排寬度50—125mm, 厚度5—12mm |
五 | 測量、試驗及動(dòng)力設備 | |||
1 | GPS或激光測距儀 | 臺 | 1 |
|
2 | 水準儀 ' | 臺 | 2 |
|
3 | 經(jīng)韓儀 | 臺 | 2 |
|
4 | 接地電阻測試儀 | 臺 | 2 |
|
5 | 絕緣電阻測試儀 | 臺 | 2 |
|
6 | 鉗型電流表 | 只 | 2 |
|
7 | 發(fā)電機 | 臺 | 2 | 8-12kff |
8 | 電纜引線(xiàn)器 | 臺 | 1 | 160m |
9 | 電纜輸送機 | 臺 | 4 | 5kN |
10 | 電纜牽引機 | 臺 | 2 | 3kN |
郵箱:2865676099@qq.com
傳真:0514-88773822
地址:江蘇省揚州市柳堡工業(yè)園區8號