PRODUCT CLASSIFICATION
產(chǎn)品分類(lèi)雙鉗相位伏安表專(zhuān)為現場(chǎng)測試的多功能數字化儀表,具有高精度、低功耗、使用方便等特點(diǎn)??稍诒粶y回路不開(kāi)路的情況下,同時(shí)測量三相交流電壓、電流、相位、頻率、相序、有功功率、無(wú)功功率、視在功率、功率因數等電參數。
三相相位伏安表配有防振、防滑、高絕緣護套,使用3.5寸320×240彩色液晶顯示,圖形化動(dòng)態(tài)顯示,人機界面友好,使用鋰電池供電,便于攜帶。
技術(shù)規格:
影響量 | 基準條件 | 工作條件 | 備注 |
環(huán)境溫度 | 25℃±1℃ | -10℃~40℃ | ---- |
環(huán)境濕度 | 40%~60% | <80% | ---- |
信號波形 | 正弦波 | 正弦波 | β= 0.01 |
信號頻率 | 50Hz±1Hz | 40Hz~70Hz | ---- |
測量相位頻率相序功率功率因數時(shí)電壓幅值 | 100V±5V | 30V~600V | ---- |
測量相位頻率相序功率功率因數時(shí)電壓幅值 | ±0. | 0.1A~20A | ---- |
外電場(chǎng)、磁場(chǎng) | 應避免 | ||
被測導線(xiàn)位置 | 處于鉗口的近似幾何中心位置 |
采用無(wú)線(xiàn)傳輸技術(shù),操作安全可靠,使用方便,克服了有線(xiàn)核相器的諸多缺點(diǎn),符合國家電力安全工器具質(zhì)量監督檢驗測試相關(guān)標準。與有線(xiàn)核相器相比,其主要優(yōu)點(diǎn)是去掉了連接兩個(gè)電網(wǎng)(電源)兩端的引線(xiàn),使用不受任何地形和設施構架的方式限制,提高了安全性。
技術(shù)參數:
功 能 | 同時(shí)測量三相交流電壓、電流、相位、頻率、相序、有功功率、無(wú)功功率、視在功率、功率因數等 |
電 源 | DC 7.4V、5000mAh鋰電池 |
充 電 器 | DC 8.4V、2A充電器 |
功 耗 | 連續工作約40小時(shí) |
顯示模式 | 彩色LCD顯示,320dots×240dots |
儀表尺寸 | 長(cháng)寬厚:221mm×111mm×78mm |
電流鉗尺寸 | 長(cháng)寬厚:130mm×40mm×20mm;鉗口:Φ7.5mm |
量 程 | 電壓:AC 30~600.0V (全自動(dòng)換檔) |
電流:AC 0.1~20.0A (全自動(dòng)換擋) | |
相位:0.0°~360.0° | |
頻率:40Hz~70Hz | |
有功功率:0W~12kW | |
無(wú)功功率:0VAR~12kVAR | |
視在功率:0VA~12kVA | |
功率因數:-1~+1 | |
分 辨 率 | 電壓:AC 0.001V |
電流:AC 0.001A | |
相位:0.1° | |
頻率:0.01Hz | |
有功功率:0.1W | |
無(wú)功功率:0.1VAR | |
視在功率:0.1VA | |
功率因數:0.0001 | |
檢測速率 | 約3秒/次 |
數據保持 | 測試中按確認鍵保持數據,HOLD符號顯示,按返回鍵取消保持 |
數據存儲 | 400組 |
自動(dòng)關(guān)機 | 正常使用時(shí),超過(guò)10分鐘無(wú)任何操作,儀表自動(dòng)關(guān)機 |
電壓檢測 | 電池電量按百分比顯示,電壓過(guò)低時(shí)自動(dòng)關(guān)機 |
儀表質(zhì)量 | 主機:850g |
電流鉗:180g * 3 | |
測試線(xiàn):200g | |
電壓測試線(xiàn)長(cháng) | 2米 |
電流鉗線(xiàn)長(cháng) | 2米 |
工作溫濕度 | -10℃~40℃;80%Rh以下 |
存放溫濕度 | -10℃~60℃;70%Rh以下 |
輸入阻抗 | 測試電壓輸入阻抗為:1MΩ |
耐 壓 | 耐壓1000V/50Hz交流電壓1分鐘 |
絕 緣 | ≥100MΩ |
結 構 | 雙重絕緣,帶絕緣防振防滑護套 |
適合安規 | IEC61010-1 CAT Ⅲ 600V,IEC61010-031,IEC61326 |
郵箱:2865676099@qq.com
傳真:0514-88773822
地址:江蘇省揚州市柳堡工業(yè)園區8號