PRODUCT CLASSIFICATION
產(chǎn)品分類(lèi)產(chǎn)品特征:
1、使用直流供電,免去現場(chǎng)無(wú)法取電的麻煩
2、測量數據準確,量程寬廣,適應范圍擴大
3、免拆線(xiàn)測量技術(shù),現場(chǎng)使用方便
4、測量精度高達1%,分辨率0.001
5、具備接地引下線(xiàn)導通測試功能
6、采用變頻抗干擾技術(shù),能有效抗擊感應電壓干擾
7、功能豐富,可測量3、5、7次諧波下電容量穩定情況
技術(shù)參數
項目 | 技術(shù)參數 | |
電容測量 | 電容量測量范圍 | 0.01~3300μF |
準確度 | ±(讀數×1%+0.01μF) | |
分辨率 | 0.001 | |
電感、感抗、電阻、電流測量 | 電感量測量范圍 | 1000μH~10H |
感抗測量范圍 | 0.1Ω~1kΩ | |
電阻測量范圍 | 0.1Ω~1kΩ | |
測量準確度 | ±(讀數×2%+0.2字) | |
試驗電源 | 供電形式 | 內置可充電電池 |
大輸出電壓 | 18V | |
大輸出電流 | 2A(恒流限壓) | |
充電電源 | 輸入電壓 | 100~240V |
輸出 | 16.8V/3A | |
頻率 | 50/60 | |
工作條件 | 環(huán)境溫度 | -5℃~+45℃ |
相對濕度 | ≤90% |
郵箱:2865676099@qq.com
傳真:0514-88773822
地址:江蘇省揚州市柳堡工業(yè)園區8號