PRODUCT CLASSIFICATION
產(chǎn)品分類(lèi)技術(shù)規格
1.測量范圍 | (0~200)mΩ(2) (0~500)mΩ(10A) | 誤差±(3%±3 個(gè)字) 誤差±(3%±3 個(gè)字) |
2.測試電壓 | AC 10V±5% | |
3.測試電流 | AC 5~30A ±5% | |
4.報警電阻值 | 100mΩ(AC 2) 200mΩ(AC 10A) | 誤差±(3%±3 個(gè)字) 誤差±(3%±3 個(gè)字) |
5.測試時(shí)間 | 0~99s(連續可調)±1%和手動(dòng) | |
6.使用條件 | ||
a.溫度 b.相對濕度 c.供電電源 | 0~40℃ | |
£80%RH | ||
AC 220V±10% 50Hz±2Hz | ||
7.外形尺寸 | 350mm×320mm×140mm
| |
8.重量 | 15kg |
郵箱:2865676099@qq.com
傳真:0514-88773822
地址:江蘇省揚州市柳堡工業(yè)園區8號