PRODUCT CLASSIFICATION
產(chǎn)品分類(lèi)多功能接地電阻/土壤電阻率測試儀專(zhuān)為現場(chǎng)測量接地電阻、土壤電阻率、接地電壓、交流電壓而精心設計制造的,采用數字及微處理技術(shù),精密4線(xiàn)法、3線(xiàn)法和簡(jiǎn)易2線(xiàn)法測量接地電阻,導入FFT(快速傅立葉變換)技術(shù)、AFC(自動(dòng)頻率控制)技術(shù),自動(dòng)識別干擾并選擇測量頻率。儀表外殼采用防水保護箱,防撞、防摔、防水(防護等級IP65)堅固安全耐用,特別適合在戶(hù)外工地使用。其廣泛應用于電力、電信、氣象、油田、建筑、防雷及工業(yè)電氣設備等的接地電阻、土壤電阻率、接地電壓、交流電壓測量。
多功能接地電阻/土壤電阻率測試儀由主機、監控軟件、測試線(xiàn)、輔助接地棒、通訊線(xiàn)等組成。同時(shí)能存儲300組數據,通過(guò)監控軟件實(shí)現歷史查詢(xún)與在線(xiàn)實(shí)時(shí)監測功能,動(dòng)態(tài)顯示,告警指示,具有歷史數據讀取、查閱、保存、報表、打印等功能。
接地電阻·土壤電阻率測試儀別名:精密接地電阻測試儀、四線(xiàn)接地電阻測試儀、二三四線(xiàn)接地電阻測試儀、土壤電阻率測試儀等。
技術(shù)指標:
1.基準條件和工作條件
影響量 | 基準條件 | 工作條件 | 備注 |
環(huán)境溫度 | 23℃±1℃ | -10℃~40℃ | ---- |
環(huán)境濕度 | 40%~60% | <80% | ---- |
儀表工作電壓 | DC 7.8V±0.1V | DC 7.8V±0.6V | ---- |
輔助接地電阻值 | <100Ω | <30kΩ | rC、rP |
干擾電壓 | 無(wú) | <20V | ---- |
干擾電流 | 無(wú) | <2A | ---- |
測R時(shí)電極間距 | a>5d | a>5d | ---- |
測ρ時(shí)電極間距 | a>20h | a>20h | ---- |
2.一般規格
功 能 | 二三四線(xiàn)測量接地電阻、土壤電阻率;接地電壓、交流電壓測量 | |
電 源 | DC 7.4V 2600mAh 可充鋰電池,電池充滿(mǎn)約8.4V | |
量 程 | 接地電阻:0.00Ω~30.00kΩ | |
土壤電阻率:0.00Ωm~9000kΩm | ||
接地電壓:0V~600V | ||
測量方式 | 精密4線(xiàn)、3線(xiàn)法測量、簡(jiǎn)易2線(xiàn)測量接地電阻 | |
測量方法 | 接地電阻:額定電流變極法,測量電流20mA Max | |
土壤電阻率:四極法(溫納法) | ||
對地電壓:平均值整流(P(S)-ES接口間) | ||
測試頻率 | 128Hz/111Hz/105Hz/94Hz(AFC) | |
短路測試電流 | AC 20mA max | |
開(kāi)路測試電壓 | AC 40V max | |
測試電壓波形 | 正弦波 | |
電極間距范圍 | 可設定1m~100m | |
換 檔 | 接地電阻:0.00Ω~30.00kΩ全自動(dòng)換檔 | |
土壤電阻率:0.00Ωm~9000kΩm全自動(dòng)換檔 | ||
背 光 | 可控白屏背光,適合昏暗場(chǎng)所使用 | |
顯示模式 | 4位超大LCD顯示,白屏背光 | |
測量指示 | 測量中LED閃爍,LCD倒計數,進(jìn)度棒圖指示 | |
LCD尺寸 | 128mm×75mm | |
LCD顯示域 | 124mm×67mm | |
儀表尺寸 | 高寬厚:280mm×260mm×160mm | |
標準測試線(xiàn) | 4條:紅色20m,黑色20m,黃色10m,綠色10m各1條 | |
簡(jiǎn)易測試線(xiàn) | 2條:紅色1.6m,黑色1.6m各1條 | |
輔助接地棒 | 4根:φ10mm×150mm | |
測量時(shí)間 | 對地電壓:約3次/秒 | |
接地電阻、土壤電阻率:約15秒/次 | ||
測量次數 | 5000次以上(短路測試,測1次,停30秒再測) | |
線(xiàn)路電壓 | AC 600V以下測量 | |
通訊接口 | 具有USB接口,軟件監控,存儲數據可以上傳電腦,保存打印 | |
通 訊 線(xiàn) | USB通訊線(xiàn)1條,長(cháng)1.5m | |
數據存儲 | 300組,“MEM”存儲指示,顯示“FULL”符號表示存儲已滿(mǎn) | |
數據保持 | 保持數據時(shí)“HOLD”符號指示 | |
數據查閱 | 查閱數據時(shí)“READ”符號指示 | |
溢出顯示 | 超量程溢出時(shí)“OL”符號指示 | |
干擾測試 | 自動(dòng)識別干擾信號,干擾電壓高于5V時(shí)“NOISE”符號指示 | |
輔助接地測試 | 具有輔助接地電阻值測試功能,0.00KΩ~30kΩ(100R+rC<50kΩ,100R+rP<50kΩ) | |
報警功能 | 測量值超過(guò)報警設定值時(shí),“嘟--嘟--嘟--”報警提示 | |
電池電壓 |
| |
工作電流 | 待機: 約20mA(背光關(guān)閉) | |
開(kāi)機開(kāi)背光:約45mA(背光關(guān)閉25mA) | ||
測量:約100mA(背光關(guān)閉) | ||
質(zhì) 量 | 儀表:2290g(含電池) | |
儀表袋:915g | ||
測試線(xiàn):1560g | ||
輔助接地棒:935g(4根) | ||
工作溫濕度 | -10℃~40℃;80%rh以下 | |
存放溫濕度 | -20℃~60℃;70%rh以下 | |
過(guò)載保護 | 測量接地電阻:C(H)-E、P(S)-ES各端口間AC 280V/3秒 | |
防護等級 | IP65(合蓋時(shí)) | |
絕緣電阻 | 20MΩ以上(電路與外殼之間500V) | |
耐 壓 | AC 3700V/rms(電路與外殼之間) | |
電磁特性 | IEC61326(EMC) | |
適合安規 | IEC61010-1(CAT Ⅲ 300V、CAT IV 150V、污染等級2);IEC61010-031;IEC61557-1(接地電阻);IEC60529(IP65);IEC61557-5(土壤電阻率);JJG 366-2004。 |
郵箱:2865676099@qq.com
傳真:0514-88773822
地址:江蘇省揚州市柳堡工業(yè)園區8號